来源:24直播网比赛时间:04-28 05:30:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04-28 05:30 | 巴西甲 | 维多利亚 | - | 格雷米奥 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
喀麦隆甲 | 04-30 21:00 | 维多利亚联林贝 | - | FC加塞列 |
德戊 | 04-30 02:00 | 汉堡维多利亚 | - | 奈德弗 |
巴西甲 | 04-28 05:30 | 维多利亚 | - | 格雷米奥 |
洪都甲 | 04-28 05:00 | 托克亚皇家苏斯达 | - | 维多利亚拉塞巴 |
卢森甲 | 04-27 22:00 | 罗当治 | - | 维多利亚路斯博 |
喀麦隆甲 | 04-27 21:00 | 杜阿拉迪纳摩 | - | 维多利亚联林贝 |
德戊 | 04-27 21:00 | 波鸿青年队 | - | TSV维多利亚克拉霍尔茨 |
波兰丁 | 04-27 17:30 | 保德比斯基B队 | - | 维多利亚切斯托瓦 |
NBL(U) | 04-27 17:00 | KCCA | - | 维多利亚克罗克斯 |
巴丁 | 04-27 04:00 | 普索阿莱格伦斯 | - | 波尔图维多利亚 |
葡女甲 | 04-26 23:00 | 布拉加女足B队 | - | 维多利亚SC女足 |
葡超 | 04-26 22:00 | 本菲卡 | - | 维多利亚SC |
匈女甲 | 04-26 21:00 | 维多利亚女足 | - | 斯泽克斯扎迪女足 |
巴地区 | 04-26 20:00 | 派瑞加RSU20 | - | 维多利亚青年队 |
德戊 | 04-26 20:00 | 斯科布伦茨 | - | SV维多利亚海科斯海姆 |
德地区 | 04-26 19:00 | BFC维多利亚 | - | 柏林迪纳摩 |
德戊 | 04-26 01:30 | ETSV汉堡 | - | 汉堡维多利亚 |
奥丙 | 04-26 01:00 | 罗格尼兹 | - | 维也纳维多利亚 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴西女锦 | 04-29 07:00 | 格雷米奥女足 | - | 巴西国际女足 |
巴西甲 | 04-28 05:30 | 维多利亚 | - | 格雷米奥 |
巴青联 | 04-27 02:00 | 雷亚尔FCU20 | - | 格雷米奥FBPAU20 |
巴青联 | 04-26 21:00 | 阿纳波利斯格雷米奥U20 | - | 戈亚斯U20 |
巴圣青联 | 04-26 06:00 | 格雷米奥奥达柯青年队 | - | 陶巴特青年队 |
南球杯 | 04-25 06:00 | 戈多伊克鲁斯 | - | 格雷米奥 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
喀麦隆甲 | 04-30 21:00 | 维多利亚联林贝 | FC加塞列 |
德戊 | 04-30 02:00 | 汉堡维多利亚 | 奈德弗 |
巴西甲 | 04-28 05:30 | 维多利亚 | 格雷米奥 |
洪都甲 | 04-28 05:00 | 托克亚皇家苏斯达 | 维多利亚拉塞巴 |
卢森甲 | 04-27 22:00 | 罗当治 | 维多利亚路斯博 |
喀麦隆甲 | 04-27 21:00 | 杜阿拉迪纳摩 | 维多利亚联林贝 |
德戊 | 04-27 21:00 | 波鸿青年队 | TSV维多利亚克拉霍尔茨 |
波兰丁 | 04-27 17:30 | 保德比斯基B队 | 维多利亚切斯托瓦 |
NBL(U) | 04-27 17:00 | KCCA | 维多利亚克罗克斯 |
巴丁 | 04-27 04:00 | 普索阿莱格伦斯 | 波尔图维多利亚 |
葡女甲 | 04-26 23:00 | 布拉加女足B队 | 维多利亚SC女足 |
葡超 | 04-26 22:00 | 本菲卡 | 维多利亚SC |
匈女甲 | 04-26 21:00 | 维多利亚女足 | 斯泽克斯扎迪女足 |
巴地区 | 04-26 20:00 | 派瑞加RSU20 | 维多利亚青年队 |
德戊 | 04-26 20:00 | 斯科布伦茨 | SV维多利亚海科斯海姆 |
德地区 | 04-26 19:00 | BFC维多利亚 | 柏林迪纳摩 |
德戊 | 04-26 01:30 | ETSV汉堡 | 汉堡维多利亚 |
奥丙 | 04-26 01:00 | 罗格尼兹 | 维也纳维多利亚 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴西女锦 | 04-29 07:00 | 格雷米奥女足 | 巴西国际女足 |
巴西甲 | 04-28 05:30 | 维多利亚 | 格雷米奥 |
巴青联 | 04-27 02:00 | 雷亚尔FCU20 | 格雷米奥FBPAU20 |
巴青联 | 04-26 21:00 | 阿纳波利斯格雷米奥U20 | 戈亚斯U20 |
巴圣青联 | 04-26 06:00 | 格雷米奥奥达柯青年队 | 陶巴特青年队 |
南球杯 | 04-25 06:00 | 戈多伊克鲁斯 | 格雷米奥 |
足球直播推荐